培训模式
国内培训 | 国外培训 | |
定位 | 短期高级技术培训 | 较长期系统性技术培训 |
期数 | 每年15-20期 | 每年4-5期 |
学员数量 | 每期80-150人 | 每期20-25人 |
专家数量 | 每期1-3名 | 每期10-20名 |
培训时长 | 每期2-5天 | 每期30-35天 |
培训地点 | 国内IC产业重点城市 | 比利时微电子研究中心 德国弗朗霍夫研究院 |
培训主题 | 1个 | 3-5个 |
培训内容 | 讲解行业前沿技术,涵盖设计、工艺、制造、封测等IC全产业链 | |
培训对象 | 面向全行业技术人员,包括高级工程师、技术经理、研究人员、高校教师、在读研究生等 | |
专家范围 | 通过合作机构,在全球范围邀请IC各领域知名专家,包括研究机构、顶尖公司、著名大学 | |
授课模式 |
国内培训举办城市及高校:
北京(北京大学、清华大学)
上海(复旦大学、上海交通大学)
深圳(深圳大学)
杭州(浙江大学)
南京(东南大学)
合肥(中国科学技术大学)
武汉(华中科技大学)
成都(电子科技大学)
西安(西安电子科技大学)